Продавец квартиры
Павел (агентство)

Телефон
г. Краснодар
Продам однокомнатную квартиру в Краснодаре. Дом монолитный. Высота потолков 2,85. Удобная транспортная развязка, закрытая территория с большой парковкой. До остановки 200 метров. Поквартирное газовое отопление! Качественная предчистовая отделка. Сдача дома 2 квартал 2018 года! Дом строится по 214 ФЗ. Не упустите свой шанс, дальше цена будет только рости!
С 01.12.2017г. цена составляет 33т.р./м2
Площади, стоимость квартир
Однокомнатные:
1-комнатная квартира 30.24 м² - 997 920 руб.
1-комнатная квартира 30.46 м² - 1 005 180 руб.
1-комнатная квартира 30.51 м² - 1 006 830 руб.
1-комнатная квартира 31.93 м² - 1 053 690 руб.
1-комнатная квартира 32.01 м² - 1 056 330 руб.
1-комнатная квартира 35.60 м² - 1 174 800 руб.
Двухкомнатные:
2-комнатная квартира 44.21 м² - 1 458 930 руб.
2-комнатная квартира 45.75 м² - 1 509 750 руб.
2-комнатная квартира 46.11 м² - 1 521 630 руб.
2-комнатная квартира 47.51 м²) - 1 567 830 руб.
2-комнатная квартира 57.11 м² - 1 884 630 руб.
2-комнатная квартира 63.68 м² - 2 101 440 руб.
С 01.12.2017г. цена составляет 33т.р./м2
Площади, стоимость квартир
Однокомнатные:
1-комнатная квартира 30.24 м² - 997 920 руб.
1-комнатная квартира 30.46 м² - 1 005 180 руб.
1-комнатная квартира 30.51 м² - 1 006 830 руб.
1-комнатная квартира 31.93 м² - 1 053 690 руб.
1-комнатная квартира 32.01 м² - 1 056 330 руб.
1-комнатная квартира 35.60 м² - 1 174 800 руб.
Двухкомнатные:
2-комнатная квартира 44.21 м² - 1 458 930 руб.
2-комнатная квартира 45.75 м² - 1 509 750 руб.
2-комнатная квартира 46.11 м² - 1 521 630 руб.
2-комнатная квартира 47.51 м²) - 1 567 830 руб.
2-комнатная квартира 57.11 м² - 1 884 630 руб.
2-комнатная квартира 63.68 м² - 2 101 440 руб.
Объект |
вид объекта: новостройка |
тип дома: монолитный |
этаж: 2 |
всего этажей: 4 |
состояние: требует капитального ремонта |
Описание |
комнат: 1 |
общая площадь: 30 кв.м. |
площадь кухни: 8 кв.м. |